| Size | Chest | Length | Neck | Weight | Breed |
| XS | 26 cm 10.2 in | 16 cm 6.3 in | 20 cm 7.9 in | 0.9 kg 2 lbs | CHH, Teecup size dog |
| S | 31 cm 12.2 in | 20 cm 7.9 in | 21 cm 8.3 in | 1.5 kg 3.3 lbs | CHH, Yorki |
| M | 37 cm 14.6 in | 24 cm 9.4 in | 24 cm 9.4 in | 2.8 kg 6.2 lbs | Yorki, Poodle, Maltese, Miniature Pinscher |
| L | 43 cm 16.9 in | 27 cm 10.6 in | 28 cm 11 in | 4.5 kg 9.9 lbs | Shih Tzu, Pekingese, Maltese |
| XL | 50 cm 19.7 in | 32 cm 12.6 in | 33 cm 13 in | 6 kg 13.2 lbs | Boston Terrior, Shih Tzu, Pug |
| 2XL | 58 cm 22.8 in | 36 cm 14.2 in | 37 cm 14.6 in | 10.2 kg 22.5 lbs | Cocker Spaniel, Boston Terrior, Shih Tzu |
| 3XL | 65 cm 22.6 in | 41 cm 16.1 in | 42 cm 16.5 in | 13.5 kg 29.8 lbs | Cocker Spaniel, Bull Terrior |
| 4XL | 75 cm 29.5 in | 55 cm 21.7 in | 45 cm 17.7 in | 20 kg 44.2 lbs | Retriever |
| 5XL | 85 cm 33.5 in | 65 cm 25.6 in | 50 cm 19.7 in | 30 kg 66.2 lbs | Retriever |
| 6XL | 95 cm 37.4 in | 75 cm 29.5 in | 57 cm 22.4 in | 40 kg 88.3 lbs | Saint Bernard (50~80kg) Bernese Mountain Dog (40~44kg) Rottweiler (45~63kg) |
| 7XL | 105 cm 41.3 in | 85 cm 33.5 in | 65 cm 25.6 in | 50 kg 110.4 lbs | Great Dane (46~54kg) Saint Bernard (50~80kg) Rottweiler (45~63kg) |
Obwód w klatce piersiowej: zmierz psa w najszerszym miejscu klatki piersiowej
Obwód szyi: zmierz obwód szyi swojego psa
Długość: aby dokładnie zmierzyć długość tułowia swojego psa, musisz mierzyć go w pozycji stojącej.
Długość tułowia mierzysz od podstawy szyi do podstawy ogona
* Podana tabela dotyczy ubranek w rozmiarach standartowych.
Dla komfortu Twojego pupila zalecamy dobór ubranek posiadających obwód w klatce pierś. ok. 3-5 cm większy od jego rozmiarów.
* Wymiary poszczególnych ubranek mogą różnić się między sobą. Zapoznaj się ze szczegółową specyfikacją załączoną na stronie informacyjnej danego produktu.